उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पॉलीक्रिस्टलाइन हीरा (PCD) | विनिर्देश: | सीसी प्रकार |
---|---|---|---|
प्रयोग: | अलौह धातु | आवेदन: | उच्च दक्षता में उच्च खुरदरापन के साथ उत्कृष्ट सतह मशीनिंग के लिए; |
सेवा: | ओडीएम / OEM | कलई करना: | कोई लेप नहीं |
प्रोडक्ट का नाम: | पीसीडी वाइपर इन्सर्ट | ||
प्रमुखता देना: | नो कोटिंग वर्ल्डिया कटिंग टूल्स,ओम वर्ल्डिया कटिंग टूल्स,नॉन फेरस मशीनिंग पीसीडी डायमंड इन्सर्ट |
Worldia PCD इन्सर्ट उच्च कठोरता, उच्च संपीड़न शक्ति के लिए प्रतिष्ठित है,
बड़ी तापीय चालकता, और अच्छा पहनने के प्रतिरोध।
यह उच्च गति पर उच्च प्रसंस्करण सटीकता और बड़ी दक्षता के साथ संचालित होता है।
हमारे पास मानक PCD इंसर्ट, PCD चिप-ब्रेकर इन्सर्ट, PCD वाइपर इन्सर्ट, PCD फुल-लेंथ एज चिप-ब्रेकर है,
PCD फुल लेंथ एज इन्सर्ट, PCD फुल फेस इन्सर्ट, वगैरह।
श्रेणी | I C | φघ | एस | आर | ला | ||||||
आईएसओ सूची संख्या | एएनएसआई कैटलॉग संख्या | टिप आकार | पीडी01ई | पीडी10ई | पीडी32ई | सीवीडीडी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
WORLDIA PCD वाइपर टर्निंग इंसर्ट उत्कृष्ट सतहों के लिए उपयुक्त हैं
उच्च खुरदरापन और उच्च दक्षता मशीनिंग के साथ।
वर्कपीस की सतह या प्रसंस्करण दक्षता की गुणवत्ता में सुधार।
श्रेणी | I C | φघ | एस | आर | ला | ||||||
आईएसओ सूची संख्या | एएनएसआई कैटलॉग संख्या | टिप आकार | पीडी01ई | पीडी10ई | पीडी32ई | सीवीडीडी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103