उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पॉलीक्रिस्टलाइन हीरा (PCD) | विनिर्देश: | सीसी प्रकार |
---|---|---|---|
आवेदन: | उच्च सतह खत्म आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है | मशीनिंग: | परिष्करण |
सेवा: | ओडीएम / OEM | स्वनिर्धारित: | सहायता |
प्रमुखता देना: | उच्च पहनने के प्रतिरोध पीसीडी मोड़ आवेषण,सीसीजीडब्ल्यू पीसीडी मोड़ आवेषण,एल्यूमीनियम के लिए सीसीजीडब्ल्यू पीसीडी आवेषण |
पीसीडी टूल्स अलौह सामग्री मशीनिंग के लिए 80° चिप-ब्रेकर पीसीडी टर्निंग इन्सर्ट
श्रेणी | I C | φघ | एस | α | दोबारा | ला | ||||||
आईएसओ सूची संख्या | एएनएसआई कैटलॉग संख्या | टिप आकार |
पी.डी. 01ई |
पी.डी. 10ई |
पी.डी. 32ई |
सीवी डीडी |
मिमी | मिमी | मिमी | डिग्री | मिमी | मिमी |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | सीसीजीटी2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | सीसीजीटी2(1.5)1-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | सीसीजीटी2(1.5)1-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | सीसीजीटी2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | सीसीजीटी2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | सीसीजीटी2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2(1.5)1-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | सीसीजीटी2(1.5)1-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 डिग्री | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | सीसीजीटी43(0.5)-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | सीसीजीटी43(0.5)-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | सीसीजीटी431-1एन पी10पी07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | सीसीजीटी432-1एन पी10पी07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | सीसीजीटी43(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | सीसीजीटी43(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | सीसीजीटी431-1एन पी10पी07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | सीसीजीटी432-1एन पी10पी07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0.5)-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | सीसीजीटी43(0.5)-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | सीसीजीटी43(0.5)-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | सीसीजीटी431-2एन पी10पी07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 डिग्री | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | सीसीजीटी432-2एन पी10पी07 | सीबीएसटी25एस | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 |
WORLDIA PCD चिपब्रेकर इन्सर्ट के लिए उपयुक्त हैंमशीनिंग एल्यूमीनियम मिश्र,तांबा मिश्र धातु, मैग्नीशियम मिश्र धातु,
सभी गैर-लौह सामग्री, कंपोजिट, प्रबलित प्लास्टिक, और अपघर्षक बाइंडरों वाली सामग्री।
परिष्करण या सामान्य मशीनिंग ऑपरेशन के अनुरूप मोड़ या उबाऊ होने पर चिड़िया का घोंसला चिप्स हटा दें।
के कार्य और विशेषताएंPCD चिप-ब्रेकर डालें
1. एल्यूमीनियम या अन्य वर्कपीस सामग्री को मोड़ते समय बर्ड नेस्ट चिप्स को हटा दें;
2. अद्वितीय 3 डी चिप-ब्रेकिंग पॉकेट डिज़ाइन, उत्कृष्ट चिपिंग प्रतिरोध की गारंटी देता है, और अत्यधिक बेहतर कार्यकुशलता;
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103