उत्पाद विवरण:
|
मॉडल संख्या: | आरडीएमटी 1204एमओ-टीएम | रंग: | काला |
---|---|---|---|
परत: | पीवीडी | सामग्री: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
प्रोडक्ट का नाम: | पीवीडी कोटिंग कार्बाइड डालें | आवेदन पत्र: | स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, उच्च तापमान सामग्री, कठोर स्टील |
प्रमुखता देना: | RDMT 1204MO-TM कार्बाइड सम्मिलित करता है,ODM कार्बाइड सम्मिलित करता है,RDMT सीएनसी मिलिंग सम्मिलित करता है |
सीएनसी मिलिंग प्रसंस्करण के लिए RPMT 1204MO-MM PVD कोटिंग कार्बाइड डालें
परिचय
"कटिंगमोर" कंपनी का मुख्य ब्रांड है, जिसका लक्ष्य सटीक की पूरी श्रृंखला के संचलन को गति देना है।
अनुप्रयोग बाजार में सीएनसी उपकरण।भविष्य में, अधिक नए उत्पाद और पेशेवर तकनीकी
सेवाओं को लॉन्च किया जाएगा, और कंपनी घरेलू और विदेशी बाजारों की एक साथ योजना बना रही है।
पीवीडी कोटिंग कार्बाइड मिलिंग ब्रांड
सामग्री | आईएसओ | विशेषता |
CT5020 | M15-M30 | बेहतर पहनने के प्रतिरोध के साथ सुपर माइक्रोन सब्सट्रेट स्थिर काटने के तहत स्टील, स्टेनलेस स्टील और उच्च तापमान मिश्र धातु के लिए सूट शर्त यह है कि आम से लेकर सेमी-फिनिश तक सेमी-फिनिश पर पेरगर्डन स्टील |
P15-P30 | ||
S15-S30 | ||
CT5025 | एम15-एम35 | यूनिवर्सल मशीनिंग की पहली पसंद सामान्य मशीनिंग पर स्टील, स्टेनलेस स्टील और उच्च तापमान मिश्र धातु स्थिर स्थिति |
P15-P35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | M25-M45 | उच्च क्रूरता सब्सट्रेट, कम स्थिति में बाधित काटने के लिए सूट बाधित काटने पर स्टेनलेस स्टील, स्टील |
P25-P45 | ||
सीटी020के | K10-K30 | मिलिंग पर कच्चा लोहा, ग्रे कच्चा लोहा, और सार्वभौमिक मशीनिंग पर नमनीय कच्चा लोहा के लिए विशिष्ट |
CT3010 | S05-S25 | उच्च गति काटने पर सुपर माइक्रोन सब्सट्रेट, स्टील और कठोर स्टील |
एच05-एच25 |
विनिर्देश
टाइप | डेटा काटना | ||
एफ (मिमी / रेव) | एपी (मिमी) | ||
आरडीएमटी | 0803MO-टीएम | 0.10-0.60 | 0.20-4.00 |
10टी3एमओ-टीएम | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
1204MO-TM | 0.25-0.80 | 0.25-6.00 | |
1605एमओ-टीएम | 0.30-1.10 | 0.30-8.00 |
काटने का मामला
ब्रैंड | वर्ल्डिया | अन्य ब्रांड |
टाइप | सीएमजीडीएन 400-030 सी सीटी 5025 | डीजीएन 4003 **** |
workpiece | 4130 | 4130 |
मशीनिंग तरीका | ग्रूविंग | ग्रूविंग |
काटने की गति | वीसी = 150 मीटर / मिनट | वीसी = 150 मीटर / मिनट |
चारा | एफएन = 0.12 मिमी / आर | एफएन = 0.12 मिमी / आर |
गहरा | एपी = 8 मिमी | एपी = 8 मिमी |
शीतलक | बाहर ठंडा (तेल) | बाहर ठंडा (तेल) |
जिंदगी | 60 मिनट | 60 मिनट |
हमारे बारे में
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103