उत्पाद विवरण:
|
प्रयोग: | पार्ट-ग्रूइंग मशीनिंग | मॉडल संख्या: | सीएमएमएन 300040-जे |
---|---|---|---|
परत: | पीवीडी | सामग्री: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
आवेदन पत्र: | स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, उच्च तापमान सामग्री, कठोर स्टील | ज्यामितीय आयाम: | डब्ल्यू:3;आर:0.4;एल:21 |
प्रमुखता देना: | CMMN 300040-J कार्बाइड इंसर्ट,मोल्ड इंडस्ट्री के लिए कार्बाइड इंसर्ट,व्यापक रूप से प्रयुक्त कार्बाइड कटिंग टूल्स |
सीएमएमएन 300040-जे पीवीडी कोटिंग कार्बाइड सीएनसी पार्ट-ग्रूइंग प्रोसेसिंग के लिए डालें:
परिचय
कार्बाइड इंसर्ट, सेरमेट इंसर्ट और कार्बाइड बार्स मुख्य उत्पाद हैं।
हमारे उत्पादों का व्यापक रूप से मोल्ड उद्योग, उपकरणों और उपकरण, मोटर वाहन भागों में उपयोग किया जाता है,
इंजीनियरिंग मशीनरी, ऊर्जा उपकरण, और अन्य उद्योग उत्पाद प्रसंस्करण और विनिर्माण।
पीवीडी कोटिंग कार्बाइड ग्रूविंग ब्रांड
सामग्री | आईएसओ | विशेषता |
CT5025 | P15-P35 | यूनिवर्सल मशीनिंग की पहली पसंद स्थिर स्थिति के तहत सार्वभौमिक मशीनिंग पर स्टील, स्टेनलेस स्टील और उच्च तापमान मिश्र धातु |
एम15-एम35 | ||
S15-S35 | ||
CT5035 | P25-P45 | उच्च क्रूरता सब्सट्रेट, कम स्थिति में बाधित काटने के लिए सूट बाधित काटने पर स्टेनलेस स्टील, स्टील |
M25-M45 | ||
सीटी020के | K10-K30 | यूनिवर्सल मशीनिंग पर कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन के लिए विशिष्ट |
CT3010 | S05-S25 | सुपर उच्च कठोरता सब्सट्रेट उच्च तापमान मिश्र धातु।ग्रोविंग पर टाइटेनियम मिश्र धातु और कठोर स्टील |
एच05-एच25 |
विनिर्देश
टाइप | डेटा काटना | ज्यामितीय आयाम | ||||
एफ (मिमी / रेव) | टीमैक्स | वू | आर | ली | ||
सीएमएमएन | 150015-जू | 0.04-0.15 | 15 | 1.5 | 0.15 | 16 |
200020-जू | 0.04-0.15 | 15 | 2 | 0.2 | 16 | |
250020-जे | 0.04-0.18 | 17 | 2.5 | 0.25 | 18 | |
300040-जे | 0.05-0.20 | 20 | 3 | 0.4 | 21 | |
400040-जे | 0.06-0.20 | 20 | 4 | 0.4 | 21 | |
500080-जू | 0.07-0.22 | 25 | 5 | 0.8 | 26 | |
600080-जे | 0.07-0.22 | 25 | 6 | 0.8 | 26 |
काटने का मामला
ब्रैंड | वर्ल्डिया | अन्य ब्रांड |
टाइप | सीएमजीडीएन 400-030 सी सीटी 5025 | डीजीएन 4003 **** |
workpiece | 4130 | 4130 |
मशीनिंग तरीका | ग्रूविंग | ग्रूविंग |
काटने की गति | वीसी = 150 मीटर / मिनट | वीसी = 150 मीटर / मिनट |
चारा | एफएन = 0.12 मिमी / आर | एफएन = 0.12 मिमी / आर |
गहरा | एपी = 8 मिमी | एपी = 8 मिमी |
शीतलक | बाहर ठंडा (तेल) | बाहर ठंडा (तेल) |
जिंदगी | 60 मिनट | 60 मिनट |
हमारे बारे में
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103