|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रयोग: | पार्ट-ग्रूइंग मशीनिंग | टाइप: | ग्रूविंग सीरीज़ |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | सीएमएमएन 300040-सी | परत: | पीवीडी |
| सामग्री: | CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 | आवेदन पत्र: | स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, उच्च तापमान सामग्री, कठोर स्टील |
| प्रमुखता देना: | वर्ल्डिया कार्बाइड कट ऑफ इंसर्ट,सीएमएमएन कार्बाइड कट ऑफ इंसर्ट,कास्ट आयरन के लिए सीएनसी ग्रूविंग इंसर्ट |
||
सीएमएमएन 300040-सी पीवीडी कोटिंग कार्बाइड सीएनसी पार्ट-ग्रूइंग प्रोसेसिंग के लिए डालें:
परिचय
वर्ल्डिया (जियाक्सिंग) सीमेंटेड कार्बाइड सीएनसी टूल्स कं, लिमिटेड की स्थापना 2021 में जियाक्सिंग शहर में हुई थी।
यह बीजिंग वर्ल्डिया डायमंड टूल्स कं, लिमिटेड (स्टॉक कोड: 688028) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
एसएसई स्टार मार्केट में प्रवेश करने वाली पहली कंपनियों में से एक है।
पीवीडी कोटिंग कार्बाइड ग्रूविंग ब्रांड
| सामग्री | आईएसओ | विशेषता |
| CT5025 | P15-P35 | यूनिवर्सल मशीनिंग की पहली पसंद स्थिर स्थिति के तहत सार्वभौमिक मशीनिंग पर स्टील, स्टेनलेस स्टील और उच्च तापमान मिश्र धातु |
| एम15-एम35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | P25-P45 | उच्च क्रूरता सब्सट्रेट, कम स्थिति में बाधित काटने के लिए सूट बाधित काटने पर स्टेनलेस स्टील, स्टील |
| M25-M45 | ||
| सीटी020के | K10-K30 | यूनिवर्सल मशीनिंग पर कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन के लिए विशिष्ट |
| CT3010 | S05-S25 | सुपर उच्च कठोरता सब्सट्रेट उच्च तापमान मिश्र धातु।ग्रोविंग पर टाइटेनियम मिश्र धातु और कठोर स्टील |
| एच05-एच25 |
विनिर्देश
| टाइप | डेटा काटना | ज्यामितीय आयाम | ||||
| एफ (मिमी / रेव) | टीमैक्स | वू | आर | ली | ||
| सीएमएमएन | 150015-सी | 0.05-0.20 | 15 | 1.5 | 0.15 | 16 |
| 200020-सी | 0.06-0.20 | 15 | 2 | 0.2 | 16 | |
| 250020-सी | 0.06-0.20 | 17 | 2.5 | 0.25 | 18 | |
| 300040-सी | 0.07-0.22 | 20 | 3 | 0.4 | 21 | |
| 400040-सी | 0.08-0.25 | 20 | 4 | 0.4 | 21 | |
| 500080-सी | 0.09-0.30 | 25 | 5 | 0.8 | 26 | |
| 600080-सी | 0.11-0.35 | 25 | 6 | 0.8 | 26 | |
काटने का मामला
| ब्रैंड | वर्ल्डिया | अन्य ब्रांड |
| टाइप | सीएमजीडीएन 400-030 सी सीटी 5025 | डीजीएन 4003 **** |
| workpiece | 4130 | 4130 |
| मशीनिंग तरीका | ग्रूविंग | ग्रूविंग |
| काटने की गति | वीसी = 150 मीटर / मिनट | वीसी = 150 मीटर / मिनट |
| चारा | एफएन = 0.12 मिमी / आर | एफएन = 0.12 मिमी / आर |
| गहरा | एपी = 8 मिमी | एपी = 8 मिमी |
| शीतलक | बाहर ठंडा (तेल) | बाहर ठंडा (तेल) |
| जिंदगी | 60 मिनट | 60 मिनट |
![]()
हमारे बारे में
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mia
फैक्स: 86-10-58411388-8103