|
उत्पाद विवरण:
|
| परत: | पीवीडी | सामग्री: | CT5020/CT5025/CT5035/CT020K/CT3010 |
|---|---|---|---|
| एफ (मिमी / रेव): | 0.20-2.70 | प्रोक्ट ब्रांड: | विश्व |
| प्रोडक्ट का नाम: | पीवीडी कोटिंग कार्बाइड डालें | आवेदन पत्र: | स्टील, स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, उच्च तापमान सामग्री, कठोर स्टील |
| प्रमुखता देना: | RPMW 1003MO सीएनसी मिलिंग सम्मिलित करें,2.70 मिमी / रेव सीएनसी मिलिंग सम्मिलित करें,कठोर स्टील के लिए 0.20 मिमी / रेव कार्बाइड सम्मिलित करें |
||
RPMW 1003MO PVD कोटिंग कार्बाइड सीएनसी मिलिंग, ग्रूविंग और पार्टिंग के लिए डालें।
परिचय
वर्ल्डिया (जियाक्सिंग) सीमेंटेड कार्बाइड सीएनसी टूल्स कं, लिमिटेड की स्थापना 2021 में जियाक्सिंग शहर में हुई थी।
यह बीजिंग वर्ल्डिया डायमंड टूल्स कं, लिमिटेड (स्टॉक कोड: 688028) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
SSE STAR बाजार में प्रवेश करने वाली पहली कंपनियों में से।
कार्बाइड इंसर्ट, सेरमेट इंसर्ट और कार्बाइड बार्स मुख्य उत्पाद हैं।
पीवीडी कोटिंग कार्बाइड मिलिंग ब्रांड
| सामग्री | आईएसओ | विशेषता |
| CT5020 | M15-M30 | बेहतर पहनने के प्रतिरोध के साथ सुपर माइक्रोन सब्सट्रेट स्थिर काटने के तहत स्टील, स्टेनलेस स्टील और उच्च तापमान मिश्र धातु के लिए सूट शर्त यह है कि आम से लेकर सेमी-फिनिश तक सेमी-फिनिश पर पेरगर्डन स्टील |
| P15-P30 | ||
| S15-S30 | ||
| CT5025 | एम15-एम35 | यूनिवर्सल मशीनिंग की पहली पसंद सामान्य मशीनिंग पर स्टील, स्टेनलेस स्टील और उच्च तापमान मिश्र धातु स्थिर स्थिति |
| P15-P35 | ||
| S15-S35 | ||
| CT5035 | M25-M45 | उच्च क्रूरता सब्सट्रेट, कम स्थिति में बाधित काटने के लिए सूट बाधित काटने पर स्टेनलेस स्टील, स्टील |
| P25-P45 | ||
| सीटी020के | K10-K30 | मिलिंग पर कच्चा लोहा, ग्रे कच्चा लोहा, और सार्वभौमिक मशीनिंग पर नमनीय कच्चा लोहा के लिए विशिष्ट |
| CT3010 | S05-S25 | उच्च गति काटने पर सुपर माइक्रोन सब्सट्रेट, स्टील और कठोर स्टील |
| एच05-एच25 |
विनिर्देश
| टाइप | डेटा काटना | ||
| एफ (मिमी / रेव) | एपी (मिमी) | ||
| आरपीएमडब्ल्यू | 1003एमओ | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 |
| 10T3MO | 0.20-0.70 | 0.20-5.00 | |
| 1204एमओ | 0.30-0.85 | 0.20-6.00 | |
काटने का मामला
| ब्रैंड | वर्ल्डिया | अन्य ब्रांड |
| टाइप | सीएमजीडीएन 400-030 सी सीटी 5025 | डीजीएन 4003 **** |
| workpiece | 4130 | 4130 |
| मशीनिंग तरीका | ग्रूविंग | ग्रूविंग |
| काटने की गति | वीसी = 150 मीटर / मिनट | वीसी = 150 मीटर / मिनट |
| चारा | एफएन = 0.12 मिमी / आर | एफएन = 0.12 मिमी / आर |
| गहरा | एपी = 8 मिमी | एपी = 8 मिमी |
| शीतलक | बाहर ठंडा (तेल) | बाहर ठंडा (तेल) |
| जिंदगी | 60 मिनट | 60 मिनट |
![]()
हमारे बारे में
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mia
फैक्स: 86-10-58411388-8103