उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | विश्व | मॉडल संख्या: | वीसी प्रकार |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीसीडी | किनारे के प्रकार: | चिप ब्रेकर |
पीसीबीएन ग्रेड: | PD01E / PD10E / PD32E | आवेदन पत्र: | अलौह सामग्री की मशीनिंग |
टिप्स: | 1एन/2एन | परत: | अनकोटेड |
प्रमुखता देना: | पीसीडी चिप ब्रेकर इंसर्ट्स,वीसी टाइप चिप ब्रेकर इंसर्ट,-60 डिग्री चिप ब्रेकिंग इंसर्ट |
वीसी टाइप पीसीडी चिप-ब्रेकर इंसर्ट - अलौह सामग्री मशीनिंग के लिए 80 °
विश्व
WORLDIA मानक सुपर हार्ड कटिंग टूल्स के निर्माण पर विशेष ध्यान देता है।
और हमने डिजाइन और निर्माण में भारी मात्रा में तकनीकी नवाचार किए हैं
पीसीबीएन/पीसीडी/सीवीडी इंसर्ट और संबंधित उत्पाद।
विवरण
वर्ल्डिया पीसीडी इंसर्ट उच्च कठोरता, उच्च संपीड़न शक्ति के लिए प्रतिष्ठित है,
बड़ी तापीय चालकता, और अच्छा पहनने के प्रतिरोध।यह उच्च प्रसंस्करण सटीकता के साथ संचालित होता है
और उच्च गति पर बड़ी दक्षता।इस श्रृंखला के लिए, हमारे पास एक नया विकसित टू-एज है
चिप ब्रेकर के साथ पीसीडी कटर।
अनुप्रयोग
PCD उपकरण अलौह सामग्री तक सीमित हैं, जैसे उच्च-सिलिकॉन एल्यूमीनियम, धातु मैट्रिक्स
कंपोजिट (एमएमसी), और कार्बन फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (सीएफआरपी)।
बाढ़ शीतलक के साथ पीसीडी का उपयोग टाइटेनियम सुपर-फिनिशिंग अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है।
सामग्री परिचय
हम उन्नत प्रसंस्करण मशीनों के साथ पीसीडी टूल्स का निर्माण करते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं शुरुआत से ही जो पीसीडी टूल्स को उच्च सटीकता और अच्छी गुणवत्ता के साथ स्थिरता के साथ रखता है
एक हीरे के दाने के आकार और विशेषताओं के अनुसार, चार प्रकार की पीसीडी सामग्री,
|
विशेष विवरण
श्रेणी | I C | d | एस | आर | ला | ||||||
आईएसओ कैटलॉग नंबर | एएनएसआई कैटलॉग नंबर | टिप आकार | पीडी01ई | पीडी10ई | पीडी32ई | सीवीडीडी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW110302-1N P00P07 | VCGW22(0.5)-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW110304-1N P00P07 | VCGW22 1-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW110302-2N P00P07 | VCGW22(0.5)-2N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW110304-2N P00P07 | VCGW22 1-2N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
VCGW160402-1N P00P07 | VCGW33(0.5)-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
VCGW160404-1N P00P07 | VCGW33 1-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
VCGW160408-1N P00P07 | VCGW33 2-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
VCGW160402-2N P00P07 | VCGW33(0.5)-2N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
VCGW160404-2N P00P07 | VCGW33 1-2N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
VCGW160408-2N P00P07 | VCGW33 2-2N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103