उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | विश्व | मॉडल संख्या: | डीसी प्रकार |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीसीडी | किनारे के प्रकार: | चिप ब्रेकर |
पीसीबीएन ग्रेड: | PD01E / PD10E / PD32E | आवेदन पत्र: | अलौह सामग्री की मशीनिंग की उच्च परिशुद्धता |
टिप्स: | 1एन | मशीनिंग: | फिनिशिंग और रफिंग |
प्रमुखता देना: | डीसी टाइप चिप ब्रेकर इंसर्ट्स,-80 डिग्री चिप ब्रेकर इंसर्ट,चिप ब्रेकर वर्ल्ड कटिंग टूल्स |
डीसी टाइप पीसीडी चिप-ब्रेकर इंसर्ट - अलौह सामग्री मशीनिंग के लिए 80 °
विश्व
WORLDIA मानक सुपर हार्ड कटिंग टूल्स के निर्माण पर विशेष ध्यान देता है।
और हमने डिजाइन और निर्माण में भारी मात्रा में तकनीकी नवाचार किए हैं
पीसीबीएन/पीसीडी/सीवीडी इंसर्ट और संबंधित उत्पाद।
विवरण
वर्ल्डिया पीसीडी इंसर्ट उच्च कठोरता, उच्च संपीड़न शक्ति के लिए प्रतिष्ठित है,
बड़ी तापीय चालकता, और अच्छा पहनने के प्रतिरोध।यह उच्च प्रसंस्करण के साथ संचालित होता है
उच्च गति पर सटीकता और बड़ी दक्षता।इस श्रृंखला के लिए, हमारे पास एक नया विकसित है
चिप ब्रेकर के साथ टू-एज पीसीडी कटर।
अनुप्रयोग
PCD उपकरण अलौह सामग्री तक सीमित हैं, जैसे उच्च-सिलिकॉन एल्यूमीनियम, धातु मैट्रिक्स
कंपोजिट (एमएमसी), और कार्बन फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (सीएफआरपी)।
बाढ़ शीतलक के साथ पीसीडी का उपयोग टाइटेनियम सुपर-फिनिशिंग अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है।
सामग्री परिचय एक हीरे के दाने के आकार और विशेषताओं के अनुसार, चार प्रकार की पीसीडी सामग्री,
|
विशेष विवरण
श्रेणी | I C | d | एस | α | पुनः | ला | ||||||
आईएसओ कैटलॉग नंबर | एएनएसआई कैटलॉग नंबर | टिप आकार | पीडी01ई | पीडी10ई | पीडी32ई | सीवीडीडी | मिमी | मिमी | मिमी | डिग्री | मिमी | मिमी |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2(1.5)1-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2(1.5)1-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1.5)1-1N P05P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1.5)1-1N P10P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1.5)2-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1.5)2-1N P05P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1.5)2-1N P10P07 | एसएलएसटी25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2(1.5)(0.5)-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2(1.5)(0.5)-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1.5)1-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2(1.5)1-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2(1.5)1-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2(1.5)2-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2(1.5)2-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2(1.5)2-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P05P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-1N P10P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P10P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2.5)(0.5)-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3(2.5)(0.5)-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2.5) 1-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2.5) 1-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2.5)2-2N P00P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3(2.5)2-2N P05P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3(2.5)2-2N P10P07 | सीबीएसटी25एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 8 | 2.5 |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103