उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | विश्व | मॉडल संख्या: | टीपी प्रकार |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीसीडी | किनारे के प्रकार: | चिप ब्रेकर |
पीसीबीएन ग्रेड: | PD01E / PD10E / PD32E | आवेदन पत्र: | अलौह सामग्री की मशीनिंग की उच्च परिशुद्धता |
टिप्स: | 1 रात/ 3 रात | मशीनिंग: | फिनिशिंग और रफिंग |
प्रमुखता देना: | टीपी टाइप चिप ब्रेकिंग इंसर्ट,3 एन टिप्स चिप ब्रेकिंग इंसर्ट,1 एन टिप्स पीसीडी डायमंड इंसर्ट |
टीपी टाइप पीसीडी चिप-ब्रेकर इंसर्ट - अलौह सामग्री मशीनिंग के लिए 80 °
विश्व
WORLDIA मानक सुपर हार्ड कटिंग टूल्स के निर्माण पर विशेष ध्यान देता है।
और हमने डिजाइन और निर्माण में भारी मात्रा में तकनीकी नवाचार किए हैं
पीसीबीएन/पीसीडी/सीवीडी इंसर्ट और संबंधित उत्पाद।
विवरण
आम तौर पर बाजार में दो प्रकार के चिप ब्रेकर होते हैं, एक एक संकीर्ण नाली है जिसमें a
परिष्करण के लिए बड़ा सकारात्मक कोण;दूसरा एक छोटा सा सकारात्मक कोण वाला चौड़ा खांचा है
खुरदरापन के लिए।Worldia एक नए डिज़ाइन के साथ बहु-अनुप्रयोग के लिए दोनों को एक साथ एकीकृत करता है
एक सकारात्मक कोण के साथ असमानता नाली, इस प्रकार का उपयोग परिष्करण और खुरदरापन दोनों के लिए किया जा सकता है,
इस बीच, इस डालने को उच्च काटने के प्रदर्शन और दक्षता के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है।
अनुप्रयोग
PCD उपकरण अलौह सामग्री तक सीमित हैं, जैसे उच्च-सिलिकॉन एल्यूमीनियम, धातु मैट्रिक्स
कंपोजिट (एमएमसी), और कार्बन फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (सीएफआरपी)।
बाढ़ शीतलक के साथ पीसीडी का उपयोग टाइटेनियम सुपर-फिनिशिंग अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है।
सामग्री परिचय
पॉली-क्रिस्टलीय हीरा (PCD) 1. अपनी टूलींग लागत को काफी कम करें 2. अलौह धातु मशीनिंग के लिए
एक हीरे के दाने के आकार और विशेषताओं के अनुसार, चार प्रकार की पीसीडी सामग्री,
|
विशेष विवरण
श्रेणी | I C | d | एस | आर | ला | ||||||
आईएसओ कैटलॉग नंबर | एएनएसआई कैटलॉग नंबर | टिप आकार | पीडी01ई | पीडी10ई | पीडी32ई | सीवीडीडी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW080202-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW080204-3N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-3N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22(0.5)-3N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33(0.5)-3N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
हमारे बारे में:
श्रेणी | I C | d | एस | आर | ला | ||||||
आईएसओ कैटलॉग नंबर | एएनएसआई कैटलॉग नंबर | टिप आकार | पीडी01ई | पीडी10ई | पीडी32ई | सीवीडीडी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-1N P00P07 | टीसीजीडब्ल्यू (1.5) (1.5) 1-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW080204-1N P00P07 | टीसीजीडब्ल्यू (1.5) (1.5) 1-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW080202-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)(0.5)-3N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW080204-3N P00P07 | टीसीजीडब्ल्यू(1.5)(1.5)1-3N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0.5)-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22(0.5)-3N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0.5)-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | एसएलसीबीसी125एस | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33(0.5)-3N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | सीबीसीबीसी125एस | मैं | मैं | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103