उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | वर्लिडा | प्रोडक्ट का नाम: | सीवीडी डायमंड टर्निंग इंसर्ट |
---|---|---|---|
टाइप: | ट्यूरिंग इंसर्ट | सामग्री: | सीवीडीडी |
विशेषताएँ: | उच्च कठोरता, मजबूत पहनने के प्रतिरोध और मजबूत स्थिरता। | प्रयोग: | पॉलिश खत्म |
आवेदन पत्र: | कठोर सामग्री की उच्च दक्षता मशीनिंग | मॉडल संख्या: | सीसीजीडब्ल्यू/सीसीजीटी |
I C: | 6.35/9.525/12.7 | पुनः: | 0.2/0.4/0.8 |
प्रमुखता देना: | सीसी टाइप सीवीडी इंसर्ट,सीवीडी इंसर्ट सीसीजीडब्ल्यू,सीसीजीटी डायमंड टर्निंग इंसर्ट |
गैर-लौह मशीनिंग के लिए सीसी प्रकार उच्च दक्षता सीवीडी हीरा टर्निंग इंसर्ट
परिचय
सामग्री | अनाज का आकार | विशेषताएँ | आवेदन पत्र |
सीवीडीडी | --- |
सीवीडीडी अत्यधिक घर्षण प्रतिरोध और अच्छे थर्मल सूटैब के साथ बाइंडर के बिना एक शुद्ध कार्बन सामग्री हैइलिलिटी। इसकी परफेक्ट कटिंग एज के कारण जहां मिरर फिनिश की जरूरत होती है, वहां एपिकेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। |
आवेदन क्षेत्रों में एमएमसी, उच्च सिलिकॉन एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के साथ-साथ कार्बाइड, हार्ड रबर, ग्रेफाइट और अन्य अनुप्रयोगों के मशीनिंग के लिए अपघर्षक वर्कपीस की मशीनिंग शामिल है। |
आवेदन पत्र
सीवीडी हीरे का लाभ हैउच्च कठोरता, मजबूत पहनने के प्रतिरोध और मजबूत स्थिरता।
पीसीडी टूल्स की तुलना में, सीवीडी टूल्स का कामकाजी जीवन पीसीडी टूल्स से कई गुना बेहतर होता है
उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल में एल्यूमीनियम, तांबा, टंगस्टन मिश्र धातु और अन्य गैर-धातु भागों का परिष्करण
भागों और अन्य उद्योग।
सीवीडी डायमंड टूल्स का उपयोग करके, उच्च दक्षता वाली मशीनिंगकठोर सामग्रीहासिल किया जा सकता है
जैसे किग्लासफाइबर प्रबलित प्लास्टिक, उच्च-सिलिकॉन एल्यूमीनियम मिश्र धातु।बंधन मुक्त सीवीडी हीरा बनाता है
उच्च गति और लंबी सेवा जीवन के साथ मशीनिंग जंग सामग्री के लिए उपकरण सूट।
हम प्रदान करने में सक्षम हैंलैप्ड या पॉलिश फिनिशविभिन्न अनुप्रयोगों के लिए। लैप्ड फिनिश मुख्य रूप से है
ड्रेसिंग टूल्स के लिए लागू, पॉलिश फिनिश का उपयोग विशेष रूप से ग्रेफाइट काटने के लिए उपकरण काटने के लिए किया जाता है।
विशेष विवरण
आईएसओ कैटलॉग नंबर | एएनएसआई कैटलॉग नंबर | टिप आकार | सीवीडीडी | I C | d | एस | α | पुनः | ला |
मिमी | मिमी | मिमी | डिग्री | मिमी | मिमी | ||||
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 |
सीसीजीटी060202-1एन पी05पी07 | सीसीजीटी2(1.5)(0.5)-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 |
सीसीजीटी060202-1एन पी10पी07 | सीसीजीटी2(1.5)(0.5)-1एन पी10पी07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 |
सीसीजीटी060204-1एन पी05पी07 | सीसीजीटी2(1.5)1-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 |
सीसीजीटी060204-1एन पी10पी07 | सीसीजीटी2(1.5)1-1एन पी10पी07 | SLST25S | मैं | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2.5)(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 0.2 | 2.5 |
CCGT09T302-1N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)(0.5)-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 0.2 | 2.5 |
CCGT09T302-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)(0.5)-1एन पी10पी07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 0.2 | 2.5 |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 0.4 | 2.5 |
CCGT09T304-1N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 0.4 | 2.5 |
CCGT09T304-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)1-1एन पी10पी07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 0.4 | 2.5 |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0° | 0.8 | 2.5 |
CCGT09T308-1N P05P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5° | 0.8 | 2.5 |
CCGT09T308-1N P10P07 | सीसीजीटी3(2.5)2-1एन पी10पी07 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10° | 0.8 | 2.5 |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0.5)-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 |
CCGT120402-1N P05P07 | सीसीजीटी43(0.5)-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 |
CCGT120402-1N P10P07 | सीसीजीटी43(0.5)-1एन पी10पी07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 |
सीसीजीटी120404-1एन पी05पी07 | सीसीजीटी431-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 |
सीसीजीटी120404-1एन पी10पी07 | सीसीजीटी431-1एन पी10पी07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 |
सीसीजीटी120408-1एन पी05पी07 | सीसीजीटी432-1एन पी05पी07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 |
सीसीजीटी120408-1एन पी10पी07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | मैं | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103