उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | वर्लिडा | प्रोडक्ट का नाम: | सीवीडी डायमंड टर्निंग इंसर्ट |
---|---|---|---|
टाइप: | ट्यूरिंग इंसर्ट | सामग्री: | सीवीडीडी |
विशेषताएँ: | उच्च कठोरता, मजबूत पहनने के प्रतिरोध और मजबूत स्थिरता। | प्रयोग: | पॉलिश खत्म |
आवेदन पत्र: | कठोर सामग्री की उच्च दक्षता मशीनिंग | मॉडल संख्या: | टीपीजीडब्ल्यू/टीपीजीटी |
I C: | 4.76/6.35/9.525 | पुनः: | 0.2/0.4/0.8 |
प्रमुखता देना: | टीपीजीटी सीवीडी डायमंड टर्निंग इंसर्ट,टीपीजीडब्ल्यू सीवीडी डायमंड टर्निंग इंसर्ट,टीपीजीटी इन्सर्ट फॉर एल्युमिनियम अलॉयज |
गैर-लौह मशीनिंग के लिए टीपी प्रकार उच्च दक्षता सीवीडी हीरा टर्निंग इंसर्ट
परिचय
सामग्री | अनाज का आकार | विशेषताएँ | आवेदन पत्र |
सीवीडीडी | --- |
सीवीडीडी अत्यधिक घर्षण प्रतिरोध और अच्छे थर्मल सूटैब के साथ बाइंडर के बिना एक शुद्ध कार्बन सामग्री हैइलिलिटी। इसकी परफेक्ट कटिंग एज के कारण जहां मिरर फिनिश की जरूरत होती है, वहां एपिकेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। |
आवेदन क्षेत्रों में एमएमसी, उच्च सिलिकॉन एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के साथ-साथ कार्बाइड, हार्ड रबर, ग्रेफाइट और अन्य अनुप्रयोगों के मशीनिंग के लिए अपघर्षक वर्कपीस की मशीनिंग शामिल है। |
आवेदन पत्र
सीवीडी हीरे का लाभ हैउच्च कठोरता, मजबूत पहनने के प्रतिरोध और मजबूत स्थिरता।
पीसीडी टूल्स की तुलना में, सीवीडी टूल्स का कामकाजी जीवन पीसीडी टूल्स से कई गुना बेहतर होता है
उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल में एल्यूमीनियम, तांबा, टंगस्टन मिश्र धातु और अन्य गैर-धातु भागों का परिष्करण
भागों और अन्य उद्योग।
सीवीडी डायमंड टूल्स का उपयोग करके, उच्च दक्षता वाली मशीनिंगकठोर सामग्रीहासिल किया जा सकता है
जैसे किग्लासफाइबर प्रबलित प्लास्टिक, उच्च-सिलिकॉन एल्यूमीनियम मिश्र धातु।बंधन मुक्त सीवीडी हीरा बनाता है
उच्च गति और लंबी सेवा जीवन के साथ मशीनिंग जंग सामग्री के लिए उपकरण सूट।
हम प्रदान करने में सक्षम हैंलैप्ड या पॉलिश फिनिशविभिन्न अनुप्रयोगों के लिए। लैप्ड फिनिश मुख्य रूप से है
ड्रेसिंग टूल्स के लिए लागू, पॉलिश फिनिश का उपयोग विशेष रूप से ग्रेफाइट काटने के लिए उपकरण काटने के लिए किया जाता है।
विशेष विवरण
I C | d | एस | α | पुनः | ला | ||||
आईएसओ कैटलॉग नंबर | एएनएसआई कैटलॉग नंबर | टिप आकार | सीवीडीडी | मिमी | मिमी | मिमी | डिग्री | मिमी | मिमी |
TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P05P11 | टीपीजीटी(1.5)(1.5)(0.5)-1एन पी05पी11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT080202-1N P10P11 | टीपीजीटी(1.5)(1.5)(0.5)-1एन पी10पी11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)1-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P05P11 | टीपीजीटी(1.5)(1.5)1-1एन पी05पी11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT080204-1N P10P11 | टीपीजीटी(1.5)(1.5)1-1एन पी10पी11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW080208-1N P00P11 | TPGW(1.5)(1.5)2-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0° | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P05P11 | टीपीजीटी(1.5)(1.5)2-1एन पी05पी11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT080208-1N P10P11 | टीपीजीटी(1.5)(1.5)2-1एन पी10पी11 | SLST25S | मैं | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 10° | 0.8 | 2.5 |
TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P05P11 | TPGT22(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT110302-1N P10P11 | TPGT22(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW110304-1N P00P11 | TPGW221-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P05P11 | TPGT221-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT110304-1N P10P11 | TPGT221-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW110308-1N P00P11 | TPGW222-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P05P11 | TPGT222-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT110308-1N P10P11 | TPGT222-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 |
TPGW160302-1N P00P11 | TPGW32(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P05P11 | TPGT32(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160302-1N P10P11 | TPGT32(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW160304-1N P00P11 | TPGW321-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P05P11 | TPGT321-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160304-1N P10P11 | TPGT321-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW160308-1N P00P11 | TPGW322-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 0° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P05P11 | TPGT322-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160308-1N P10P11 | TPGT322-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 3.18 | 10° | 0.8 | 2.5 |
TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0.5)-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P05P11 | TPGT33(0.5)-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.2 | 2.5 |
TPGT160402-1N P10P11 | TPGT33(0.5)-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.2 | 2.5 |
TPGW160404-1N P00P11 | TPGW331-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P05P11 | TPGT331-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.4 | 2.5 |
TPGT160404-1N P10P11 | TPGT331-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.4 | 2.5 |
TPGW160408-1N P00P11 | TPGW332-1N P00P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P05P11 | TPGT332-1N P05P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5° | 0.8 | 2.5 |
TPGT160408-1N P10P11 | TPGT332-1N P10P11 | SLST25S | मैं | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10° | 0.8 | 2.5 |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103