|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का ब्रांड: | विश्व | नाम: | पीसीबीएन मिलिंग कटर |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | मानक | सामग्री: | इस्पात |
| सीबीएन सामग्री: | 90~95% | कठोरता: | 3700-3900Hv |
| प्रयोग: | धातु कार्य उपकरण | प्रसंस्करण प्रकार: | फिनिशिंग/रफिंग मशीनिंग |
| विशेषताएं: | उत्कृष्ट अपघर्षक प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध और अपघर्षक प्रतिरोध का संयोजन | आवेदन पत्र: | सीएनसी मिलिंग मशीनिंग |
| प्रमुखता देना: | PCBN फेस मिलिंग कटर,फिनिशिंग के लिए फेस मिलिंग कटर,कास्ट आयरन एंड मिलिंग कटर |
||
सीएनसी मिलिंग मशीनिंग के लिए फेस मिलिंग कटर इंडेक्सेबल पीसीडी मिलिंग कटर
विवरण:
|
वर्ल्डिया पीसीबीएन फेस मिलिंग कटर कास्ट आयरन की एंड मिलिंग पर फिनिशिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इंडेक्सेबल इंसर्ट के साथ, यह सतह खुरदरापन और ज्यामितीय टॉक्लरेंस की मांग को पूरा कर सकता है। |
|
|
विशेषताएँ:
|
|
|
|
|
|
|
|
विशेष विवरण:
![]()
| विनिर्देश | सिस्टम कोड | डी | डी1 | डी2 | डी3 | ली | एल1 | दांत | वज़न | अधिकतम आरपीएम |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | जेड | किलोग्राम | |||
| FMP050SA22-SD07-05 | 40401060023 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 7.94 | 5 | 0.40 | 9500 |
| FMP063SA22-SD07-08 | 40401060022 | 63 | 22 | 45 | - | 40 | 7.94 | 8 | 0.60 | 7500 |
| FMP080SA27-SD07-10 | 40401060021 | 80 | 27 | 60 | - | 50 | 7.94 | 10 | 1.20 | 6000 |
| FMP100SB32-SD07-12 | 40401060020 | 100 | 32 | 80 | - | 50 | 7.94 | 12 | 1.90 | 4700 |
| FMP125SB40-SD07-16 | 40401060019 | 125 | 40 | 90 | - | 63 | 7.94 | 16 | 3.20 | 3800 |
| FMP160SC40-SD07-20 | 40401060018 | 160 | 40 | 110 | 66.7 | 63 | 7.94 | 20 | 4.50 | 3000 |
| FMP200SC60-SD07-24 | 40401060017 | 200 | 60 | 150 | 101.6 | 63 | 7.94 | 24 | 6.80 | 2300 |
| FMP250SC60-SD07-32 | 40401060016 | 250 | 60 | 200 | 101.6 | 63 | 7.94 | 32 | 11.60 | 1900 |
प्रसंस्करण मामले:
![]()
विवरण:
![]()
सेवाएं:
मशीनिंग के दौरान वर्तमान काटने की स्थिति के तहत वर्ल्ड सबसे उचित वैज्ञानिक प्रदान कर सकता है
ग्राहकों के लिए प्रक्रिया और डिजाइन उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमारे पूर्ण अनुभव पर निर्भर करता है।
|
आवश्यकताओं के अनुसार, हम डिलीवरी से पहले आवेषण और सेटअप मिलिंग कटर को पूरी तरह से समायोजित कर सकते हैं। |
|
आपूर्ति रीग्राइंडिंग सेवा। |
| आपूर्ति रेटिप सेवा जो कर सकती है | |
| नए टूल के समान आकार रखें। |
हमारे बारे में:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mia
फैक्स: 86-10-58411388-8103