उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | विश्व | नाम: | पीसीडी इंडेक्सेबल फेस मिलिंग कटर |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | FMP080SB27-BE12-08 | बांसुरी: | 4/6/8/10/12/16/20/24/30/36 |
प्रयोग: | हाई स्पीड और हाई प्रेसिजन कटिंग | परत: | नहीं |
प्रसंस्करण प्रकार: | फिनिशिंग/रफिंग मशीनिंग | आवेदन पत्र: | सीएनसी मिलिंग मशीनिंग |
प्रमुखता देना: | लाइटवेट फेस मिलिंग कटर,पीसीडी फेस मिलिंग कटर,वर्ल्डिया इंडेक्सेबल शेल मिल |
सीएनसी मिलिंग मशीनिंग के लिए पीसीडी लाइट-वेट फेस मिलिंग कटर इंडेक्सेबल:
विवरण:
|
|
| |
विशेषताएँ:
|
|
|
|
|
|
|
|
विशेष विवरण:
विनिर्देश | सिस्टम कोड | डी | डी1 | डी2 | डी3 | ली | एपी1 मैक्स | दांत | वज़न | अधिकतम आरपीएम | सामग्री |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | जेड | किलोग्राम | ||||
FMP080SB27-BE12-08 | 40401060029 | 80 | 27 | 70 | - | 40 | 1 1 | 8 | 0.78 | 27500 | स्टील-एल्यूमीनियम |
FMP100SB27-BE12-08 | 40401060028 | 100 | 27 | 70 | - | 40 | 1 1 | 8 | 1.12 | 23800 | स्टील-एल्यूमीनियम |
FMP125SC27-BE12-12 | 40401060027 | 125 | 27 | 70 | - | 40 | 1 1 | 12 | 1.43 | 19100 | स्टील-एल्यूमीनियम |
FMP160SC27-BE12-12 | 40401060026 | 160 | 27 | 70 | - | 50 | 1 1 | 12 | 2 | 14900 | स्टील-एल्यूमीनियम |
सामग्री प्रदर्शन:
प्रसंस्करण मामले:
विवरण:
सेवाएं:
मशीनिंग के दौरान वर्तमान काटने की स्थिति के तहत वर्ल्ड सबसे उचित वैज्ञानिक प्रदान कर सकता है
ग्राहकों के लिए प्रक्रिया और डिजाइन उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमारे पूर्ण अनुभव पर निर्भर करता है।
| आवश्यकताओं के अनुसार, हम डिलीवरी से पहले आवेषण और सेटअप मिलिंग कटर को पूरी तरह से समायोजित कर सकते हैं। |
| आपूर्ति रीग्राइंडिंग सेवा। |
आपूर्ति रेटिप सेवा जो कर सकती है | |
नए टूल के समान आकार रखें। |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103