|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पीसीडी मिर्को अभ्यास | श्रृंखला: | WZ1 श्रृंखला |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | ग्रेफाइट बहुलक पहनने के लिए प्रतिरोधी सामग्री,एल्यूमीनियम मिश्र धातु और अन्य अलौह सामग्री | विनिर्देश: | d1*L2*SD3.175*L*α |
| डी1: | 0.2 मिमी-2.0 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु पीसीडी ड्रिल,0.2 मिमी पीसीडी ड्रिल,एल्यूमीनियम मिश्र धातु पीसीडी माइक्रो ड्रिल |
||
रीतिआकार डीग्रेफाइट ड्रिलिंग के लिए 1*l2*sd3.175*l*α pcd माइक्रो-होल टिप्ड ड्रिल बिट टूल्स
| पीसीडी मिरको ड्रिल विशिष्टता चयन तालिका | ||||||||
| श्रृंखला | विनिर्देश | डी 1 (मिमी) | एल 2 (मिमी) | अधिकतम व्यास | डी2 | एल | α | आवेदन पत्र |
| WZ1 | d1*L2*SD3.175*L*α | 0.2-≤0.4 | 2 ~ 6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110 डिग्री -130 डिग्री | ग्रेफाइट, बहुलक पहनने-प्रतिरोधी सामग्री।एल्यूमीनियम अनुमति और अन्य अलौह धातु |
| 0.4-≤0.8 | 4 ~ 13.5 | |||||||
| 0.8-<2.0 | ||||||||
गैर-मानक उत्पादों को अनुकूलित किया जा सकता है!
| व्यास की सीमा | 0.1-1.5 मिमी |
| 0.1-0.2 मिमी | अधिकतम व्यास: 15 |
| 0.25-0.6 मिमी | अधिकतम व्यास: 30 |
| 0.65-1.5 मिमी | अधिकतम सीमा लंबाई: 19 |
![]()
PCD माइक्रो ड्रिल में एक विशिष्ट एप्लिकेशन के लिए अनुकूलित एक लेजर और बीम डिलीवरी डिज़ाइन है और इसे मैन्युअल या स्वचालित संचालन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे ग्राहक ठीक उसी एप्लिकेशन समाधान को खरीद सकें जिसकी उन्हें आवश्यकता है।
![]()
![]()
![]()
।
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mia
फैक्स: 86-10-58411388-8103