उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | विश्व | नाम: | हेरिंगबोन एंड मिल |
---|---|---|---|
टाइप: | एंड मिल | ब्लेड की लंबाई: | 4.2/4.5/5.6/6.7/7/8.4/8.9 एल1(0.7डी)/मिमी |
शैंक डायमीटर: | 6/6.35/8/9.525/10/12/12.7 | आवेदन पत्र: | समग्र सामग्री काटने |
प्रमुखता देना: | एंड मिल सॉलिड कार्बाइड कटिंग टूल्स,OEM सॉलिड कार्बाइड कटिंग टूल्स,कम्पोजिट मैटेरियल्स हेरिंगबोन एंड मिल |
मिश्रित सामग्री काटने के लिए हेरिंगबोन एंड मिल सॉलिड कार्बाइड कटिंग टूल्स:
विवरण
मिश्रित सामग्री को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण | |
उत्पादों | मुख्य रूप से शामिल हैं डायमंड-कोटेड मल्टी-बांसुरी एंड मिलमैं;डायमंड-कोटेड क्रॉस-एज एंड मिल;डायमंड-लेपित हेरिंगबोन एंड मिल;फ्रंट ज्योमेट्री ड्रिल, थ्री-पॉइंट ड्रिल, डायमंड-कोटेड ड्रिल-इंग और काउंटरसिंक इंटीग्रेशन टूल्स आदि। |
आवेदन पत्र |
|
विनिर्देश
ब्लेड व्यास डीसी/मिमी |
ब्लेड की लंबाई मैं/मिमी |
कुल लंबाई एल/मिमी |
शैंक डायमीटर डीएस/मिमी |
ब्लेड की लंबाई एल1(0.7डी)/मिमी |
कोटिंग प्रकार |
6 | 18 | 62 | 6 | 4.2 | कोई नहीं/हीरा |
6.35 | 18 | 62 | 6 | 4.5 | कोई नहीं/हीरा |
8 | 25 | 78 | 8 | 5.6 | कोई नहीं/हीरा |
9.525 | 25 | 78 | 9.525 | 6.7 | कोई नहीं/हीरा |
10 | 25 | 78 | 10 | 7 | कोई नहीं/हीरा |
12 | 25 | 78 | 12 | 8.4 | कोई नहीं/हीरा |
12.7 | 25 | 78 | 12.7 | 8.9 | कोई नहीं/हीरा |
कटिंग पैरामीटर
CFRP, CFRP / AI, CFRP / Ti | ||||||
मिल विधि | मिल स्लॉट (एई = डीसी, एपी≦डीसी) | कॉपी मिलिंग (AE≦0.5dc, ap≦1.5dc) | उच्च गति मिलिंग (AE≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
वीसी = 120 मीटर / मिनट | वीसी = 150 मीटर / मिनट | वीसी = 250 मीटर / मिनट | ||||
डीसी (मिमी) | एन (आरपीएम) | फादर (मिमी / आर) | एन (आरपीएम) | फादर (मिमी / आर) | एन (आरपीएम) | फादर (मिमी / आर) |
1 | 38217 | 0.035 | 47771 | 0.035 | 79618 | 0.077 |
1.2 | 31847 | 0.04 | 39809 | 0.04 | 66348 | 0.088 |
1.5 | 25478 | 0.004 | 31847 | 0.044 | 53079 | 0.097 |
1.8 | 21231 | 0.004 | 26539 | 0.044 | 44232 | 0.097 |
2 | 19108 | 0.045 | 23885 | 0.045 | 39809 | 0.099 |
2.5 | 15287 | 0.05 | 19108 | 0.05 | 31847 | 0.11 |
3 | 12739 | 0.06 | 15924 | 0.06 | 26539 | 0.132 |
4 | 9554 | 0.08 | 11943 | 0.08 | 19904 | 0.176 |
6 | 6369 | 0.11 | 7962 | 0.11 | 13270 | 0.242 |
6.35 | 6018 | 0.12 | 7523 | 0.12 | 12538 | 0.264 |
8 | 4777 | 0.23 | 5971 | 0.23 | 9952 | 0.506 |
9.525 | 4012 | 0.31 | 5015 | 0.31 | 8359 | 0.682 |
10 | 3822 | 0.35 | 4777 | 0.35 | 7962 | 0.77 |
12 | 3185 | 0.44 | 3981 | 0.44 | 6635 | 0.968 |
12.7 | 3009 | 0.48 | 3761 | 0.48 | 6269 | 1.056 |
GFRP, GFRP / अल, GFRP / Ti | ||||||
मिल विधि | मिल स्लॉट (एई = डीसी, एपी≦डीसी) | कॉपी मिलिंग (AE≦0.5dc, ap≦1.5dc) | उच्च गति मिलिंग (AE≦0.05dc, ap≦2dc) | |||
वीसी = 120 मीटर / मिनट | वीसी = 150 मीटर / मिनट | वीसी = 250 मीटर / मिनट | ||||
डीसी (मिमी) | एन (आरपीएम) | फादर (मिमी / आर) | एन (आरपीएम) | फादर (मिमी / आर) | एन (आरपीएम) | फादर (मिमी / आर) |
1 | 31847 | 0.035 | 38217 | 0.035 | 63694 | 0.077 |
1.2 | 26539 | 0.04 | 31847 | 0.04 | 53079 | 0.088 |
1.5 | 21231 | 0.044 | 25478 | 0.044 | 42463 | 0.097 |
1.8 | 17693 | 0.044 | 21231 | 0.044 | 35386 | 0.097 |
2 | 15924 | 0.045 | 19108 | 0.045 | 31847 | 0.099 |
2.5 | 12739 | 0.05 | 15287 | 0.05 | 25478 | 0.11 |
3 | 10616 | 0.06 | 12739 | 0.06 | 21231 | 0.132 |
4 | 7962 | 0.08 | 9554 | 0.08 | 15924 | 0.176 |
6 | 5308 | 0.11 | 6369 | 0.11 | 10616 | 0.242 |
6.35 | 5015 | 0.12 | 6018 | 0.12 | 10031 | 0.264 |
8 | 3981 | 0.23 | 4777 | 0.23 | 7962 | 0.506 |
9.525 | 3344 | 0.31 | 4012 | 0.31 | 6687 | 0.682 |
10 | 3185 | 0.35 | 3822 | 0.35 | 6369 | 0.77 |
12 | 2654 | 0.44 | 3185 | 0.44 | 5308 | 0.968 |
12.7 | 2508 | 0.48 | 3009 | 0.48 | 5015 | 1.056 |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103