उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का ब्रांड: | विश्व | टाइप: | स्क्रिबिंग व्हील |
---|---|---|---|
नाम: | कम्पोजिट डायमंड स्क्रिबिंग व्हील | सामग्री: | उन्नत हीरा मिश्रित सामग्री |
मॉडल संख्या: | एचडी | फ़ायदा: | आर्थिक |
कठोरता: | 9000-10000HV | प्रयोग: | कांच काटना |
ओईएम: | स्वीकृत | आवेदन पत्र: | ओजीएस, एसटीएन, टीपी, पैनल और आईटीओ प्रवाहकीय ग्लास काटने के लिए लागू। सजावटी दर्पण, वास्तुशिल्प कांच |
प्रमुखता देना: | कम्पोजिट डायमंड स्क्रिबिंग व्हील,इकोनॉमिक डायमंड स्क्रिबिंग व्हील,पीवी डेकोरेटिव ग्लास कटिंग व्हील |
ऑटोमोबाइल पीवी सजावटी ग्लास काटने के लिए आर्थिक समग्र हीरा लिखने वाला पहिया
विशेषता
|
|
|
फायदा
|
यह स्क्रिबिंग व्हील उन्नत मिश्रित सामग्री द्वारा बनाया गया है, जिसमें कार्बाइड काटने वाले पहियों की तुलना में तीन गुना लंबी सेवा जीवन है |
|
1. कटिंग लाइन: बेहतर निरंतरता, सुचारू प्रसंस्करण, मजबूत पैठ के साथ |
2. कटिंग अनुभाग: उच्च समतलता के साथ, पीसने की लागत कम करें | |
3. टाइम्स दक्षता |
आवेदन पत्र
वास्तु कांच | ऑटोमोबाइल ग्लास |
एचडी डायमंड स्क्रिबिंग व्हील्स | एचडी डायमंड स्क्रिबिंग व्हील्स |
छोटा आकार, बड़ी शक्ति | छोटा आकार, बड़ी शक्ति |
लंबी सेवा जीवन, बेहतर काटने प्रभाव | लंबी सेवा जीवन, बेहतर काटने प्रभाव |
प्रसंस्करण भवन कांच, काटने की सुंदरता दिखा रहा है | प्रसंस्करण ऑटोमोबाइल ग्लास, एक अलग दुनिया को देखना |
पीवी ग्लास | सजावटी दर्पण |
एचडी डायमंड स्क्रिबिंग व्हील्स | एचडी डायमंड स्क्रिबिंग व्हील्स |
छोटा आकार, बड़ी शक्ति | छोटा आकार, बड़ी शक्ति |
लंबी सेवा जीवन, बेहतर काटने प्रभाव | लंबी सेवा जीवन, बेहतर काटने प्रभाव |
प्रसंस्करण पीवी ग्लास प्लेट, हरित नई ऊर्जा को बढ़ावा देना | प्रसंस्करण मेकअप दर्पण कांच, विवरण गुणवत्ता को उजागर करता है |
विनिर्देश
कांच की मोटाई | विशिष्टता अनुशंसित | कोण रेंज | टिप्पणी |
2-4 मिमी | 4.2*1.4*1.1*θ° | 130°≤θ≤135° | स्वनिर्धारित उत्पाद भी उपलब्ध है! |
4-6 मिमी | 4.2*1.4*1.1*θ° | 135°≤θ≤145° | |
6-8 मिमी | 5.6*1.4*1.1*θ° | 145°≤θ≤150° | |
8-15 मिमी | 5.6*1.4*1.1*θ° | 150°≤θ≤160° |
अन्य प्रकार
पैकिंग विवरण
आकार | 5.5 (एल) सीएम * 4 (डब्ल्यू) सीएम * 1 (एच) सीएम |
वज़न | 0.025 किग्रा |
वितरण | 2 ~ 3 दिन |
हमारे बारे में:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nina
दूरभाष: 86 10-58411388 ext.8082
फैक्स: 86-10-58411388-8103